Webcam Koolmees 2023: Live - Laatste en leuke filmpjes - Timelapse



Laatste 30 filmpjes :
0 -- 06-05-2024 10:16      -      10 -- 06-05-2024 09:56      -      20 -- 06-05-2024 09:36
1 -- 06-05-2024 10:15      -      11 -- 06-05-2024 09:53      -      21 -- 06-05-2024 09:33
2 -- 06-05-2024 10:13      -      12 -- 06-05-2024 09:48      -      22 -- 06-05-2024 09:29
3 -- 06-05-2024 10:12      -      13 -- 06-05-2024 09:46      -      23 -- 06-05-2024 09:28
4 -- 06-05-2024 10:11      -      14 -- 06-05-2024 09:45      -      24 -- 06-05-2024 09:27
5 -- 06-05-2024 10:10      -      15 -- 06-05-2024 09:43      -      25 -- 06-05-2024 09:25
6 -- 06-05-2024 10:08      -      16 -- 06-05-2024 09:42      -      26 -- 06-05-2024 09:23
7 -- 06-05-2024 10:07      -      17 -- 06-05-2024 09:41      -      27 -- 06-05-2024 09:22
8 -- 06-05-2024 10:05      -      18 -- 06-05-2024 09:39      -      28 -- 06-05-2024 09:19
9 -- 06-05-2024 10:04      -      19 -- 06-05-2024 09:37      -      29 -- 06-05-2024 09:17
Nestbouw 30-03 TM 02-04 (groot bestand)      -      Broeden al gestart. 16 april      -           -     
Nestcontrole 30 maart      -      Nu 5 eieren te zien. 16 april      -           -     
Nestbouw 30 maart      -      Nu 6 eieren te zien. 17 april      -           -     
Nestbouw 30 maart      -      Eerste ei uitgekomen 30 april 5.21      -           -     
Nestbouw 31 maart      -      4 van de 6 eieren zijn uitgekomen      -           -     
Nestbouw 02 april      -      Jong vliegt uit 20 mei deel 1      -           -     
Nestbouw 03 april
     -      Jong vliegt uit deel 2      -           -     
Nestbouw 04 april      -           -           -     
Eerste ei gelegd 11 april      -           -           -     
Nu 4 eieren te zien. 14 april      -           -           -     

Als alles goed gaat een tijdschema van de koolmees:
Actie van koolmezen datum
Start nestbouw: 30-03
Datum eerste ei: (nestbouw duurt minstens 9 dagen) 11-04
Broeden start op: (iedere dag 1 ei, ongeveer 9 dagen) 16-04
Jongen komen uit op: (broedtijd is 13 dagen) 29-04
Uitvliegdatum (jongen zijn 20 dagen in nestkast) 19-05

-0: 001 -60: 001 -24: 001