| 0 -- 18-05-2025 22:29 | - | 10 -- 18-05-2025 22:16 | - | 20 -- 18-05-2025 22:01 |
| 1 -- 18-05-2025 22:27 | - | 11 -- 18-05-2025 22:13 | - | 21 -- 18-05-2025 22:01 |
| 2 -- 18-05-2025 22:26 | - | 12 -- 18-05-2025 22:12 | - | 22 -- 18-05-2025 21:58 |
| 3 -- 18-05-2025 22:25 | - | 13 -- 18-05-2025 22:11 | - | 23 -- 18-05-2025 21:57 |
| 4 -- 18-05-2025 22:24 | - | 14 -- 18-05-2025 22:09 | - | 24 -- 18-05-2025 21:56 |
| 5 -- 18-05-2025 22:24 | - | 15 -- 18-05-2025 22:09 | - | 25 -- 18-05-2025 21:55 |
| 6 -- 18-05-2025 22:22 | - | 16 -- 18-05-2025 22:07 | - | 26 -- 18-05-2025 21:46 |
| 7 -- 18-05-2025 22:20 | - | 17 -- 18-05-2025 22:06 | - | 27 -- 18-05-2025 21:44 |
| 8 -- 18-05-2025 22:18 | - | 18 -- 18-05-2025 22:05 | - | 28 -- 18-05-2025 15:08 |
| 9 -- 18-05-2025 22:17 | - | 19 -- 18-05-2025 22:03 | - | 29 -- 18-05-2025 09:00 |
| Actie van koolmezen | datum | |
| Start nestbouw: | 30-03 | |
| Datum eerste ei: | (nestbouw duurt minstens 9 dagen) | 11-04 |
| Broeden start op: | (iedere dag 1 ei, ongeveer 9 dagen) | 16-04 |
| Jongen komen uit op: | (broedtijd is 13 dagen) | 29-04 |
| Uitvliegdatum | (jongen zijn 20 dagen in nestkast) | 19-05 |
-0: 001 -60: 001 -24: 001